
O concurso internacional Mais Imaginarius abre-se a artistas e companhias de todo o mundo que neste grande palco do Imaginarius apresentam os seus 16 projetos artísticos multidisciplinares e arrojadas. Estão em competição para alcançar a possibilidade de produzir uma nova criação artística que integrará a programação do Imaginarius 2024.
A decisão final cabe a um júri especialista e … a si!
Assista aos espetáculos, eleja o seu preferido e vote, entre as 21h00 do dia 25 de maio e as 14h00 do dia 28 de maio.
Contamos com a sua participação!
Vote for your favourite show!
These 16 artists/companies are in competition to have the chance of producing a new artistic creation that will integrate the Imaginarius 2024 programme.
Watch the performances of the Mais Imaginarius international competition on the various stages of the festival, choose your favourite and vote, between 9pm on 25 May and 2pm on 28 May.
We are counting on your participation!
Vote no seu espetáculo preferido!
- VECINOS | VUELTA Y MEDIA [ES] (13%, 173 Votes)
- TOTEMTANGO | TEATRO BISLACCO [IT] (0%, 6 Votes)
- TENTACION DIVINA | COMPÑIA MAICLOWN [AR] (0%, 4 Votes)
- TALCHÈ | CIE DAVIDE FONTANA [FR] (2%, 20 Votes)
- STRADE POETICHE, POETIC ROADS | RUSTY BRASS BAND [IT] (36%, 472 Votes)
- SMILE | RITA SPIDER [PT] (1%, 7 Votes)
- SIN CREACIÓN | LA POPI [AR/DE] (0%, 5 Votes)
- ROUND A ROUND | FRANXI NATRA CLOWNA [DE] (0%, 0 Votes)
- PARRANDA | MANSHULA CIRCO [AR] (0%, 3 Votes)
- METAMORFOSE | GUSTAVO SILVESTRE [BR] (43%, 553 Votes)
- LIGHTHOUSE - LIGHT ART INSTALLATION | FIERCE-ART [PT] (0%, 0 Votes)
- INPUT – SEU CORPO, SEU CLIC | ALEX LIMA [BR/PT] (0%, 0 Votes)
- DO NADA | SOPHIA POLYAKOVA [PT] (0%, 2 Votes)
- BIEN JOUÉ | CIA FERMIN MORÁ [AR] (2%, 22 Votes)
- ALL STRINGS ATTACHED | ANNA KRAZY [EE] (2%, 20 Votes)
- A BODY AND OTHER OBJECTS | ANA JORDÃO [PT/DE] (1%, 7 Votes)
Total Voters: 1.294
